Цены
На этой странице представлен полный прайс-лист на основные работы по благоустройству территории, чтобы вы могли понять порядок цен и бюджет, который нужно заложить на проведение нужного вам монтажа.

Демонтажные работы
Наименование работ | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Демонтаж тротуарной плитки с учетом складирования на поддон |
м2 | 150 |
Демонтаж асфальта | м2 | 200 |
Демонтаж бетона | м3 | 15000 |
Демонтаж садовых бордюров с учетом складирования на поддон (БР 100.20.8) | шт. | 200 |
Демонтаж дорожных бордюров с учетом складирования на поддон (БР 100.30.15) | шт. | 300 |
Погрузка: мусора, стройматериалов в бункер (перемещение на объекте) вручную | м3. | 1000 |
Устройство ливневой канализации
Наименование работ | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Выбор грунта в траншеях | м3 | 2000 |
Обратная засыпка | м3 | 1200 |
Устройство трубы Ø110 мм | м.п. | 500 |
Подключение трубы Ø110 мм | шт. | 600 |
Поднятие горловины колодца до 40 см | шт. | 3000 |
Монтаж люка-опалубки 600х600 мм в проектное положение | шт. | 8000 |
Устройство канала пластикового | шт. | 600 |
Устройство дождеприёмника с подключением 20 | шт. | 1000 |
Устройство дождеприёмника с подключением 30 | шт. | 1500 |
Устройство кровельного дождеприёмника с подключением | шт. | 1500 |
Перемещение грунта в бункер (перемещение на объекте) вручную | м3 | 1000 |
Подготовка основания
Наименование работ | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Нивелировка участка, доработка выбранного корыта, уплотнение основания спецмашиной | м2 | 150 |
Вертикальная планировка грунта без учета техники, копка вручную | м3 | 2000 |
Подготовка основания из ГПС, с уплотнением спецмашиной | м3 | 2000 |
Устройство геотекстиля | м2 | 50 |
Перемещение: грунта, мусора, стройматериалов в бункер (перемещение на объекте) вручную | м3 | 1000 |
Бетонные работы
Наименование работ | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Приготовление бетона | м3 | 1500 |
Заливка бетона с армировкой, слой от 10 см | м3 | 6000 |
Заливка бетона с сеткой ВР слой до 10 см | м2 | 600 |
Укладка тротуарной плитки
Наименование работ | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Устройство тротуарной плитки, брусчатки | м2 | Акция! 600 |
Подрезка тротуарной плитки 4см | м.п. | 300 |
Устройство бордюра садового (БР 100.20.8) | шт | 300 |
Подготовка основания под садовый бордюр (БР 100.20.8) | м.п. | 200 |
Подрезка бордюра садового (БР 100.20.8) | шт | 200 |
Устройство бордюра дорожного (БР 100.30.15) | шт. | 600 |
Подготовка основания под дорожный бордюр (БР 100.30.15) | м.п. | 300 |
Подрезка бордюра дорожного (БР 100.30.15) | шт. | 300 |
Приготовление бетона | м3 | 1500 |
Устройство стяжки под пластиковый бордюр | м.п. | 250 |
Устройство гибкого бордюра | м.п. | 250 |
Электромонтажные работы
Наименование работ | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Установка розеток |
шт. | 130 |
Установка двухклавишного выключателя | шт. | 230 |
Монтаж светильника | шт. | 180 |
Установка УЗО | шт. | 300 |
Монтаж автомата защиты (двухполюсного) | шт. | 392 |
Установка холодильника с ледогенератором | шт. | 1400 |
Установка электропечи | шт. | 850 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 46 | шт. | 1680 |
Сборка электрощита (модули УЗО, диф. автоматы) | шт. | 3000 |
Установка электросчетчика трехфазного (без трансформатора) | шт. | 1400 |
Замена дверного звонка | шт. | 250 |
Монтаж электропроводки | пог. м | 60 |
Замена проводки в квартире | пог. м | 300 |
Монтаж теплого пола | пог. м | 450 |
Устранение обрыва электроцепи, КЗ | 1750 | |
Заказать бесплатный выезд специалиста
Укажите Ваше имя и номер телефона, наши менеджеры перезвонят Вам, помогут выбрать продукцию и рассчитать стоимость заказа. Также Вы сможете задать любые интересующие вопросы.
Время работы консультанта с 8:00 - 18:00